Linha de produção de tiras de plástico PET
Vantagem que fazemos
>>Características: com material 100% reciclado de flocos de garrafas, para produzir várias especificações de tiras de PET.Adotando design exclusivo de sistema seco para confirmar a viscosidade do material e a qualidade final das tiras, boa estabilidade dimensional para confirmar que as tiras podem ser usadas em máquinas de embalagem automática.
>> Secador de cristal infravermelho -----Seca e cristaliza flocos/chips de R-PET em 20 minutos a 30 ppm, economizando de 45 a 50% no custo de energia.
Redução do custo de fabricação da tira de PET: até 60% menos consumo de energia do que o sistema de secagem convencional
Inicialização instantânea e desligamento mais rápido --- Não há necessidade de pré-aquecimento
A secagem e a cristalização serão processadas em uma única etapa
Para melhorar a resistência à tração da cinta PET, aumente o valor agregado--- A umidade final pode ser ≤30ppm ou 100ppm em 20 minutosSeco e Cristalização
A linha de máquinas é equipada com sistema PLC Siemens com função de memória de uma tecla
Abrange uma área de estrutura pequena e simples, fácil de operar e manter
Temperatura e tempo de secagem independentes
Sem segregação de produtos com diferentes densidades a granel
Fácil de limpar e trocar material
Especificação técnica
| Nome da máquina | Máquina para fabricação de tiras de PET |
| Local de origem | ZHANGJIAGANG, China |
| Certificação | ISO9001-2000;CE |
| Matéria-prima | Flocos de Garrafa PET |
| Saída | 80-500 kg/h |
| Largura do produto | 9-32 mm |
| Comprimento do produto | de acordo com a exigência do cliente |
| Tamanho da máquina | comprimento (30-50m)*largura (5m)*altura (5m) |
| Contator | Siemens |
| Inversor | ABB |
| Controlador de temperatura | Omron |
Modelo de máquina diferente
| Não. | Extrusora principal | Capacidade |
| 1 | Extrusora de parafuso único SJ75/30 | 100 kg/h |
| 2 | Extrusora de parafuso único SJ90/30 | 200 kg/h |
| 3 | Extrusora de parafuso único SJ110/30 | 300 kg/h |
| 4 | Extrusora de parafuso único SJ120/30 | 400 kg/h |
| 5 | Extrusora de parafuso único SJ135/30 | 500 kg/h |
Linha de máquinas extrusoras de tiras de poliéster incluída
| Não. | Nome | Qtd |
| 1 | Alimentador Automático | 1 conjunto |
| 2 | Secador de cristal infravermelho | 1 conjunto |
| 3 | Extrusora de parafuso único SJ-90/30 | 1 conjunto |
| 4 | Trocador de tela ininterrupto | 1 conjunto |
| 5 | Bomba de derretimento | 1 conjunto |
| 6 | Cabeça de matriz | 1 conjunto |
| 7 | Banho de têmpera | 1 conjunto |
| 8 | Dispositivo de sucção de água | 1 conjunto |
| 9 | Primeiros rolos de aquecimento e alongamento | 1 conjunto |
| 10 | Forno de ar quente | 1 conjunto |
| 11 | Segundos rolos de aquecimento e alongamento | 1 conjunto |
| 12 | Terceiros rolos de alongamento | 1 conjunto |
| 13 | Forno de Moldagem | 1 conjunto |
| 14 | Quarto rolo de transporte | 1 conjunto |
| 15 | Enrolador | 2 conjuntos |
| 16 | Sistema de controle | 1 conjunto |
Fotos da máquina












