Kirihou PET Strap Production Raina
He painga ka mahia e matou
>>Nga waahanga: me te 100% nga tawerewere pounamu he mea hangarua, hei whakaputa i nga momo whakaritenga o te here PET.Ma te whakamahi i te hoahoa ahurei o te punaha maroke hei whakapumau i te pokey o nga rawa me te kounga o nga here mutunga, he pai te pumau o te ahu ki te whakau ka taea te whakamahi i nga here i roto i te miihini whakakii aunoa.
>> Te whakamaroke karaihe infrared -----Maro me te Tiopapa R-PET tawerewere / maramara i roto i te 20mins i te 30ppm ma te penapena 45-50% te utu hiko.
Whakaitihia te utu hangahanga o te here PET: Tae atu ki te 60% te iti ake o te whakapau kaha i te punaha whakamaroke tikanga.
Te tiimata me te tere ake te kati --- Kaore e hiahiatia te whakamahana i mua
Ko te whakamaroke me te whakatioatanga ka tukatukahia i te taahiraa kotahi
Hei whakapai ake i te kaha tensile o PET Strap, Whakanuia te uara taapiri--- Ka taea e te makuku whakamutunga te ≤30ppm ranei 100ppm i te 20minsmaroke &Rystallization
Ko te raina miihini kei te punaha Siemens PLC me tetahi mahi mahara matua
Ka kapi i tetahi waahi iti, he hanga ngawari, he ngawari ki te whakahaere me te tiaki
Kua whakaritea te pāmahana motuhake me te wa whakamaroke
Karekau he wehewehenga o nga hua he rereke te nui o te nui
He ngawari te horoi me te whakarereke i nga rauemi
Whakatakotoranga Hangarau
| Ingoa mihini | He miihini hanga here PET |
| Wāhi takenga | ZHANGJIAGANG, Haina |
| Tiwhikete | ISO9001-2000;CE |
| Rauemi mata | Pepa Pounamu PET |
| Putanga | 80-500kg/h |
| Hua whanui | 9-32mm |
| Te roa o te hua | kia rite ki te hiahia o te kaihoko |
| Te rahi o te miihini | roa (30-50m)*whanui (5m)*teitei (5m) |
| Kaiwhakataki | Siemens |
| Kaihurihuri | ABB |
| Pūmana pāmahana | Omron |
Tauira Miihini rereke
| Kao. | Kaituku Matua | Te kaha |
| 1 | SJ75 / 30 Tango hurihanga kotahi | 100kg/h |
| 2 | SJ90 / 30 Tango hurihanga kotahi | 200kg/h |
| 3 | SJ110 / 30 Tango hurihanga kotahi | 300kg/h |
| 4 | SJ120/30 Kaihuri hurihanga kotahi | 400kg/h |
| 5 | SJ135 / 30 Tango hurihanga kotahi | 500kg/h |
Polyester Strap Extruder Miihini Raina Kei roto
| Kao. | Ingoa | Qt'y |
| 1 | Pūwhāngai Aunoa | 1 huinga |
| 2 | He whakamaroke karaihe infrared | 1 huinga |
| 3 | SJ-90/30 Kaituku Tiu Kotahi | 1 huinga |
| 4 | Huri Mata Kare-mutu | 1 huinga |
| 5 | Whakarewa Puma | 1 huinga |
| 6 | Mate Upoko | 1 huinga |
| 7 | Patehepa tinei | 1 huinga |
| 8 | Pūrere momi wai | 1 huinga |
| 9 | Tuatahi Whakawera me te Roera Totoro | 1 huinga |
| 10 | Umu wera | 1 huinga |
| 11 | Whakawera Tuarua me nga Roera Totoro | 1 huinga |
| 12 | Roera Totoro Tuatoru | 1 huinga |
| 13 | Umu Hanga | 1 huinga |
| 14 | Nga Roera Haul-off Tuawha | 1 huinga |
| 15 | Kaipupuri | 2 huinga |
| 16 | Pūnaha Whakahaere | 1 huinga |
Whakaahua Miihini












