Linea Productionis Lorum Plasticorum PET
Commodum quod facimus
>>Proprietates: cum materia centum centesimis e squamis ampullarum redivivis, ad varias specificationes fasciae PET producendas.Designo singulari systematis sicci adoptato ad viscositatem materiae et qualitatem lorum finalium confirmandam, stabilitate dimensionali bona recta ad confirmandum lorum in machina automatica implendi adhiberi posse.
>> Siccator crystalli infrarubri ----- Lamellas/fragmenta R-PET sicca et crystallizat intra 20 minutas ad 30 ppm, 45-50% sumptus energiae conservans.
Sumptus fabricationis fasciae PET minuuntur: Usque ad 60% minus energiae consumptio quam systema siccandi consuetum.
Initium statim et clausura celerior --- Praecalefactio non necessaria est
Siccatio et crystallizatio uno gradu procedentur
Ad vim tensilem fasciae PET augendam, valorem additum auge.--- Humiditas finalis potest esse ≤30ppm vel 100ppm per 20 minutaSicca et Crystallisatio
Linea machinarum systemate Siemens PLC instructa est cum functione memoriae unius clavis.
Aream parvae, simplicis structurae, facilis ad operandum et conservandum tegit.
Temperatura et tempus siccandi independenter constituti
Nulla segregatio productorum cum diversis densitatibus moleculae
Materia facile mundanda et mutanda
Specificatio technica
Nomen machinae | Machina fabricanda fasciarum PET |
Locus originis | ZHANGJIAGANG, China |
Certificatio | ISO9001-2000;CE |
Materia prima | Lamellae Lagenarum PET |
Exitus | 80-500 kg/h |
Latitudo producti | 9-32mm |
Longitudo producti | secundum postulationem emptoris |
Magnitudo machinae | longitudo (30-50m) * latitudo (5m) * altitudo (5m) |
Contactor | Siemens |
Invertor | ABB |
Regulator temperaturae | Omron |
Exemplar Machinae Diversum
Non. | Extrusor Praecipuus | Capacitas |
1 | Extrusor cochleae singularis SJ75/30 | 100 kg/h |
2 | Extrusor cochleae singularis SJ90/30 | 200 kg/h |
3 | Extrusor cochleae singularis SJ110/30 | 300 kg/h |
4 | Extrusor cochleae singularis SJ120/30 | 400 kg/h |
5 | Extrusor cochleae singularis SJ135/30 | 500 kg/h |
Linea Machinae Extrusoriae Lorum Polyesteri Inclusa
Non. | Nomen | Quantitas |
1 | Alimentator Automaticus | 1 par |
2 | Siccator crystallinus infrarubrus | 1 par |
3 | Extrusor Cochleae Singularis SJ-90/30 | 1 par |
4 | Mutator Scrinii Continuus | 1 par |
5 | Antlia Liquefactionis | 1 par |
6 | Caput Diei | 1 par |
7 | Balneum Extinguens | 1 par |
8 | Instrumentum Aquae Sugentis | 1 par |
9 | Primi Cylindri Calefactionis et Extensionis | 1 par |
10 | Furnus Aeris Calidi | 1 par |
11 | Cylindri Calefactionis et Extensionis Secundi | 1 par |
12 | Cylindri Extensores Tertii | 1 par |
13 | Furnus Formandi | 1 par |
14 | Cylindri Quarti Trahendi | 1 par |
15 | Volutor | Duo paria |
16 | Systema Moderationis | 1 par |
Machinarum Imagines





