Llinell Gynhyrchu Strap PET Plastig
Mantais rydyn ni'n ei gwneud
>>Nodweddion: gyda deunydd wedi'i ailgylchu 100% o naddion potel, i gynhyrchu gwahanol fanylebau o strap PET.Mabwysiadu dyluniad unigryw o system sych i gadarnhau gludedd deunydd ac ansawdd terfynol y strapiau, sefydlogrwydd dimensiwn da yn syth i gadarnhau y gellir defnyddio strapiau mewn peiriant pacio awtomatig.
>> Sychwr crisial is-goch ----- Sychu a chrisialu naddion/sglodion R-PET mewn 20 munud ar 30ppm trwy arbed 45-50% o gost ynni.
Lleihau cost gweithgynhyrchu strap PET: Hyd at 60% yn llai o ddefnydd ynni na system sychu gonfensiynol
Cychwyn ar unwaith a chau i lawr yn gyflymach --- Dim angen cynhesu ymlaen llaw
Bydd sychu a chrisialu yn cael ei brosesu mewn un cam
I wella cryfder tynnol Strap PET, Cynyddu'r gwerth ychwanegol--- Gall lleithder terfynol fod yn ≤30ppm neu 100ppm erbyn 20 munudSych a Chrisialu
Mae'r llinell beiriannau wedi'i chyfarparu â system Siemens PLC gydag un swyddogaeth cof allweddol
Yn cwmpasu ardal o strwythur bach, syml a hawdd ei weithredu a'i gynnal
Tymheredd ac amser sychu annibynnol wedi'u gosod
Dim gwahanu cynhyrchion â dwyseddau swmp gwahanol
Glanhau a newid deunydd yn hawdd
Manyleb dechnegol
| Enw'r peiriant | Peiriant gwneud strapiau PET |
| Man tarddiad | ZHANGJIAGANG, Tsieina |
| Ardystiad | ISO9001-2000;CE |
| Deunydd crai | Naddion Potel PET |
| Allbwn | 80-500kg/awr |
| Lled y cynnyrch | 9-32mm |
| Hyd y cynnyrch | yn ôl gofyniad y cwsmer |
| Maint y peiriant | hyd (30-50m) * lled (5m) * uchder (5m) |
| Contractwr | Siemens |
| Gwrthdröydd | ABB |
| Rheolydd tymheredd | Omron |
Model Peiriant Gwahanol
| Na. | Prif Allwthiwr | Capasiti |
| 1 | Allwthiwr sgriw sengl SJ75/30 | 100kg/awr |
| 2 | Allwthiwr sgriw sengl SJ90/30 | 200kg/awr |
| 3 | Allwthiwr sgriw sengl SJ110/30 | 300kg/awr |
| 4 | Allwthiwr sgriw sengl SJ120/30 | 400kg/awr |
| 5 | Allwthiwr sgriw sengl SJ135/30 | 500kg/awr |
Llinell Peiriant Allwthio Strap Polyester Wedi'i Chynnwys
| Na. | Enw | Nifer |
| 1 | Porthwr Awtomatig | 1 set |
| 2 | Sychwr crisial is-goch | 1 set |
| 3 | Allwthiwr Sgriw Sengl SJ-90/30 | 1 set |
| 4 | Newid Sgrin Di-baid | 1 set |
| 5 | Pwmp Toddi | 1 set |
| 6 | Pen Marw | 1 set |
| 7 | Baddon Diffodd | 1 set |
| 8 | Dyfais sugno dŵr | 1 set |
| 9 | Rholeri Gwresogi ac Ymestyn Cyntaf | 1 set |
| 10 | Popty Aer Poeth | 1 set |
| 11 | Rholeri Gwresogi ac Ymestyn Ail | 1 set |
| 12 | Trydydd Rholeri Ymestyn | 1 set |
| 13 | Ffwrn Siapio | 1 set |
| 14 | Pedwerydd Rholeri Cludo | 1 set |
| 15 | Winder | 2 set |
| 16 | System Rheoli | 1 set |
Lluniau Peiriant












