Línia de producció de corretges de plàstic PET
Avantatge que fem
>>Característiques: amb material 100% reciclat de flocs d'ampolla, per produir diverses especificacions de corretja de PET.Adopta un disseny únic del sistema sec per confirmar la viscositat del material i la qualitat final de les corretges, l'estabilitat dimensional és bona i recta per confirmar que les corretges es poden utilitzar en màquines d'embalatge automàtiques.
>> Assecador de cristalls per infrarojos ----- Asseca i cristal·litza flocs/encenalls de R-PET en 20 minuts a 30 ppm estalviant un 45-50% de cost energètic.
Reduir el cost de fabricació de la corretja de PET: fins a un 60% menys de consum d'energia que el sistema d'assecat convencional
Arrencada instantània i apagada més ràpida --- No cal preescalfar
L'assecat i la cristal·lització es processaran en un sol pas
Per millorar la resistència a la tracció de la corretja de PET, augmenteu el valor afegit--- La humitat final pot ser ≤30 ppm o 100 ppm en 20 minutsSec i cristal·lització
La línia de màquines està equipada amb un sistema PLC Siemens amb una funció de memòria d'una tecla
Cobreix una àrea d'estructura petita i senzilla, fàcil d'operar i mantenir
Temperatura i temps d'assecat independents configurats
Sense segregació de productes amb diferents densitats a granel
Fàcil de netejar i canviar el material
Especificació tècnica
| Nom de la màquina | Màquina de fer corretges de PET |
| Lloc d'origen | ZHANGJIAGANG, Xina |
| Certificació | ISO9001-2000; CE |
| matèria primera | Flocons d'ampolla de PET |
| Sortida | 80-500 kg/h |
| Amplada del producte | 9-32 mm |
| Longitud del producte | segons el requisit del client |
| Mida de la màquina | llargada (30-50 m) * amplada (5 m) * alçada (5 m) |
| Contactador | Siemens |
| Inversor | ABB |
| Controlador de temperatura | Omron |
Model de màquina diferent
| No. | Extrusora principal | Capacitat |
| 1 | Extrusora de cargol únic SJ75/30 | 100 kg/h |
| 2 | Extrusora de cargol únic SJ90/30 | 200 kg/h |
| 3 | Extrusora de cargol únic SJ110/30 | 300 kg/h |
| 4 | Extrusora de cargol únic SJ120/30 | 400 kg/h |
| 5 | Extrusora de cargol únic SJ135/30 | 500 kg/h |
Línia de màquina extrusora de corretja de polièster inclosa
| No. | Nom | Quantitat |
| 1 | alimentador automàtic | 1 conjunt |
| 2 | Assecador de cristalls infrarojos | 1 conjunt |
| 3 | Extrusora de cargol únic SJ-90/30 | 1 conjunt |
| 4 | Canviador de pantalla sense parar | 1 conjunt |
| 5 | Bomba de fusió | 1 conjunt |
| 6 | Capçal de dau | 1 conjunt |
| 7 | Bany de refredament | 1 conjunt |
| 8 | Dispositiu d'aspiració d'aigua | 1 conjunt |
| 9 | Primers rodets de calefacció i estirament | 1 conjunt |
| 10 | Forn d'aire calent | 1 conjunt |
| 11 | Rodets de calefacció i estirament segons | 1 conjunt |
| 12 | Tercers rodets d'estirament | 1 conjunt |
| 13 | Forn de conformació | 1 conjunt |
| 14 | Quarts rodets de transport | 1 conjunt |
| 15 | Enrotllador | 2 conjunts |
| 16 | Sistema de control | 1 conjunt |
Fotos de màquines












